予約可能!『XTR PARALLEL FLEX』入荷予定リスト公開!

先日からブログで、皆様をお騒がせしている、

話題の、LOSTジャパン正規輸入限定販売!!

新XTRボード素材『XTR PARALLEL FLEX』!!

XTRPARALLEL

これからLuvsurfへ入荷してくるボード達をご紹介します。

以下が、『XTR PARALLEL FLEX』の入荷予定ストックボードリストです。

3月から入荷スタートします!

これらのボードの中から、お選び頂き、

お電話03-3732-5532 または、

http://www.luvsurf.co.jp/contact/contact.php

この問い合せフォームから御連絡をお待ちしております!

P1030972

ご予約されたいボードの

『モデル名』

『#ナンバー』

『長さ』を、お知らせください。

P1030797

「ご予約について」

*ご予約金は必要ありません。

*入荷時期が御希望よりも遅い場合もありますのでキャンセル料金はかかりません。

*ご予約の変更はいつでもご自由に可能です。

P1030454

-----------------------------------------------------------------

POWERQUEST

* POWERQUEST 3~4月から順次入荷予定

『XTR PARALLEL FLEX』¥180,000 本体 / ¥189,000 税込

E.V.W DBL WING ROUND tail / 2 CHANNEL AXCEL bottom / 5-FIN / FCS.

#PQ58 5'8" x 19 1/4" x 2 1/4" (173 x 48.9 x 5.7 cm) 50-68kg

#PQ59 5'9" x 19 3/8" x 2 5/16" (175 x 49.2 x 5.85 cm) 55-73kg

#PQ50 5'10" x 19 1/2" x 2 3/8" (178 x 49.5 x 6.0 cm) 60-78kg

#PQ51 5'11" x 19 3/4" x 2 7/16" (180 x 50.1 x 6.2 cm) 65-80kg

#PQ60 6'0" x 20 " x 2 1/2" (183 x 50.8 x 6.35 cm) 70-85kg

-----------------------------------------------------------------

SUB-SCORCHER

* SUB-SCORCHER 3~4月から順次入荷予定

『XTR PARALLEL FLEX』 ¥170,000 本体 / ¥178,500 税込

SQUASH TAIL/3FIN /FCS

#SB56 5'6" x 18 3/4"x 2 1/8" (168 x 47.6 x 5.4 cm) 50-60kg

#SB57 5'7" x 18 7/8"x 2 3/16" (170 x 47.9 x 5.55cm) 55-65kg

#SB58 5'8" x 18 7/8"x 2 3/16" (173 x 47.8 x 5.55cm) 58-68kg

#SB88 5'8" x 18 7/8"x 2 1/4" (173 x 47.8 x 5.7 cm) 60-70kg

#SB59 5'9" x 19 " x 2 1/4" (175 x 48.2 x 5.7 cm) 62-72kg

#SB50 5'10"x 19 1/8"x 2 5/16" (178 x 48.6 x 5.85cm) 66-76kg

#SB51 5'11"x 19 1/4"x 2 3/8" (178 x 48.9 x 6.0 cm) 68-78kg

------------------------------------------------------------

F1-STUB

* F1-STUB 3~4月から順次入荷予定

『XTR PARALLEL FLEX』¥165,000 本体 / ¥173,250 税込

SQUASH TAIL/3FIN /FCS

#F159 5'9" x 18 1/4"x 2 1/8 " (175 x 46.3 x 5.4 cm) 55-63kg

#F151 5'10" x 18 1/4"x 2 1/8 " (178 x 46.3 x 5.4 cm) 57-65kg

#F152 5'10"x 18 3/8"x 2 3/16" (178 x 46.7 x 5.55 cm) 60-68kg

#F153 5'11"x 18 1/2" x 2 3/16" (180 x 47.0 x 5.55 cm) 62-70kg

#FI54 5'11"x 18 1/2"x 2 1/4 " (180 x 47.0 x 5.7 cm) 65-70kg

#F160 6'0 "x 18 5/8"x 2 5/16 " (183 x 47.3 x 5.85 cm) 68-75kg

------------------------------------------------------------

RIPQUEST

* RIPQUEST 3~4月から順次入荷予定

『XTR PARALLEL FLEX』¥180,000 本体 / ¥189,000 税込

E.V.W SWALLOW TAIL / 5 FIN / FCS

#RQ59 5'9" x 19 5/8" x 2 1/4" (175 x 49.8 x 5.7 cm) 50-63kg

#RQ51 5'10" x 19 3/4 " x 2 5/16" (178 x 50.1 x 5.85 cm) 55-68kg

#RQ52 5'11" x 19 7/8" x 2 3/8" (180 x 50.5 x 6.0 cm) 60-73kg

#RQ53 6'0" x 20 " x 2 7/16" (183 x 50.8 x 6.2 cm) 65-78kg

#RQ54 6'1" x 20 1/8" x 2 1/2" (185 x 51.1 x 6.35 cm) 70-83kg

#RQ55 6'2" x 20 1/4" x 2 5/8" (188 x 51.4 x 6.7 cm) 75-88kg

#RQ56 5'10" x 20 " x 2 5/8" (178 x 50.8 x 6.7 cm) 50-63kg

#RQ57 5'11" x 20 1/8" x 2 11/16" (180 x 51.1 x 6.8 cm) 60-73kg

#RQ58 6'0" x 20 1/4" x 2 3/4" (183 x 51.4 x 7.0 cm) 65-78kg

#RQ61 6'1" x 20 3/8" x 2 13/16" (185 x 51.7 x 7.13 cm) 70-83kg

-----------------------------------------------------------

CONQUEST

* CONQUEST 3~4月から順次入荷予定

『XTR PARALLEL FLEX』¥185,000 本体 / ¥194,250 税込

E.V.W SQ-ROUND TAIL / 5 FIN / FCS

#CQ51 5'8" x 19 3/4" x 2 1/2"  (173 x 50.1 x 6.3 cm) 50-65kg

#CQ52 5'9" x 19 7/8" x 2 9/16" (175 x 50.5 x 6.4 cm) 53-68kg

#CQ53 5'10" x 20" x 2 5/8" (178 x 50.8 x 6.55 cm) 55-70kg

#CQ54 5'11" x 20 1/8" x 2 11/16" (180 x 51.1 x 6.85 cm) 60-75kg

#CQ55 6'0" x 20 1/4" x 2 3/4" (183 x 51.4 x 7.0 cm) 65-80kg

#CQ56 5'9" x 19 7/8" x 2 11/16" (175 x 50.5 x 6.85cm) 53-68kg

#CQ57 5'10" x 20 " x 2 3/4" (178 x 50.8 x 7.0 cm) 62-75kg

#CQ58 5'11" x 20 1/4" x 2 13/16" (180 x 51.4 x 7.15cm) 67-80kg

#CQ60 6'0" x 20 3/8" x 2 7/8" (183 x 51.7 x 7.30cm) 70-82kg

#CQ61 6'1" x 20 1/2" x 2 15/16" (185 x 52.0 x 7.50cm) 75-85kg

#CQ62 6'2" x 20 5/8" x 3 " (188 x 52.4 x 7.65cm) 80-95kg

#CQ63 6'3" x 20 3/4" x 3 1/16" (191 x 52.7 x 7.8cm) 85-100kg

-----------------------------------------------------------------

stealthlam

* STEALTH 4~5月からから順次入荷予定。

『XTR PARALLEL FLEX』¥175,000 本体 / ¥183,750 税込

ROCKET TAIL/ 5FIN FCS

#ST01 5'10"x 19" x 2 3/16" (178 x 48.3 x 5.55cm)

#ST02 5'11"x 19 1/4"x 2 1/4" (180 x 48.9 x 5.7 cm)

#ST03 6'0" x 19 1/2"x 2 5/16" (183 x 49.5 x 5.85cm)

#ST04 6'1" x 19 3/4"x 2 3/8" (186 x 50.1 x 6.0 cm)

-----------------------------------------------------------

ご予約頂いた方には入荷しましたら即、ご案内させていただきます!

P1030970

どのモデルやどのサイズが良いかご相談も受付ておりますので、

お気軽に御連絡ください!

ご予約ボードのご相談もお電話03-3732-5532 または、

http://www.luvsurf.co.jp/contact/contact.php

この問い合せフォームから御連絡をお待ちしております!

Back to blog